Водоотводный канал ACO Gala G100 (без решетки)
Доступные варианты
Доставка и самовывоз
- Самовывоз, Минск, Мележа 1сегоднябесплатно
- Курьер по Минскузавтраот 12.94 руб
- Почтой по Беларуси1–5 днейбесплатно от 200 руб при предоплате, кроме рассрочкиот 6.34 руб
ОПИСАНИЕ
Водоотводный канал ACO Gala G100 (без решетки) из полимербетона разработан для поверхностей низкой строительной высоты. Решетки изготовлены из оцинкованной и нержавеющей стали или чугуна. Конструкция каналов позволяет отвести всякого рода стоки, скапливающиеся внутри помещений, а также те агрессивные стоки, которые загрязняют окружающую среду, включая воду, которая используется в противопожарных мерах.
Характеристики системы:
- каналы без уклона высотой 6 и 8 см при ширине 10 см;
- абсолютная герметичность системы: соединение каналов с помощью защитной фуги;
- диапазон нагрузок на каналы: А15, В125, С250;
- надежное резьбовое крепление;
- приемлемая цена.
Данная система находит свое применение на таких объектах как:
- паркинги;
- многоуровневые гаражи для легкового и грузового транспорта;
- эксплуатируемые кровли, террасы и балконы, кровельные оранжереи.
| Тип канала |
Длина строит. мм |
Ширина строит. мм |
Высота строит. мм |
Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|
| в начале |
в конце |
||||
| 0.0 | 1000 | 130 | 150 | 150 | 06000* |
| 0.1 | 500 | 130 | 150 | 150 | 06049** |
| 1 | 1000 | 130 | 150 | 155 | 06001 |
| 2 | 1000 | 130 | 155 | 160 | 06002 |
| 3 | 1000 | 130 | 160 | 165 | 06003 |
| 4 | 1000 | 130 | 165 | 170 | 06004 |
| 5 | 1000 | 130 | 170 | 175 | 06005* |
| 5.0 | 1000 | 130 | 175 | 175 | 06050* |
| 5.1 | 500 | 130 | 175 | 175 | 06047** |
| 6 | 1000 | 130 | 175 | 180 | 06006 |
| 7 | 1000 | 130 | 180 | 185 | 06007 |
| 8 | 1000 | 130 | 185 | 190 | 06008 |
| 9 | 1000 | 130 | 190 | 195 | 06009 |
| 10 | 1000 | 130 | 195 | 200 | 06010* |
| 10.0 | 1000 | 130 | 200 | 200 | 06100* |
| 10.1 | 500 | 130 | 200 | 200 | 06048** |
| 11 | 1000 | 130 | 200 | 205 | 06011 |
| 12 | 1000 | 130 | 205 | 210 | 06012 |
| 13 | 1000 | 130 | 210 | 215 | 06013 |
| 14 | 1000 | 130 | 215 | 220 | 06014 |
| 15 | 1000 | 130 | 220 | 225 | 06015 |
| 16 | 1000 | 130 | 225 | 230 | 06016 |
| 17 | 1000 | 130 | 230 | 235 | 06017 |
| 18 | 1000 | 130 | 235 | 240 | 06018 |
| 19 | 1000 | 130 | 240 | 245 | 06019 |
| 20 | 1000 | 130 | 245 | 250 | 06020* |
| 20.0 | 1000 | 130 | 250 | 250 | 06021* |
| 20.1 | 500 | 130 | 250 | 250 | 06022** |
** - канал с возможностью выбивания отверстия в дне впуска Ø 110 мм и для Т-образного и крестообразного соединения
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристики | |
| Импортер в РБ | ОДО «ГАРАНТВОДСТРОЙ», Г. МИНСК, УЛ. МЕЛЕЖА 1, 706. |
| Класс нагрузки | C 250 в соответствии с PN-EN 1433 |
| Материал | полимербетон |
| Производитель | ACO Ahlmann SE & Co. KG, Am Ahlmannkai, 24782 Büdelsdorf, Германия |
| Сервисный центр | ОДО «ГАРАНТВОДСТРОЙ», Г. МИНСК, УЛ. МЕЛЕЖА 1, 706. |
| Тип | С возможностью выбить отверстие (отформованное) под выпускную трубу |
| Длина, мм | 1000 или 500 (в зависимости от артикула) |
| Ширина, мм | 130 |
| Высота, мм | 150-250 (в зависимости от артикула) |
| Гарантия | 12 месяцев |


